- Les frais d’inscription et de dossiers : 35 000 FCFA pour les formations professionnelles, filières de santé et les licences.
- Les frais d’inscription et de dossiers : 50 000 FCFA pour les masters.
- Frais de Kits pour la Tenue 17 000 FCFA
Licence | |||
---|---|---|---|
Filières | Licence I | Licence II | Licence III |
Travail Social (TS) | 500 000 F | 600 000 F | 800 000 F |
Gestion des Services de Santé (GSS) | 500 000 F | 600 000 F | 800 000 F |
Secrétaire des Affaires Médicales (SAM) | 500 000 F | 600 000 F | 800 000 F |
Paramédicaux | |||
---|---|---|---|
Filières | Année I | Année II | Année III |
Infirmiers Diplômés d’État (IDE) | 500 000 F | 700 000 F | 800 000 F |
Sages-Femmes & Maïeuticiens D’État (SFE-ME) | 500 000 F | 700 000 F | 800 000 F |
Technologie Biomédicale (TBM) | 500 000 F | 700 000 F | 800 000 F |
Masters | ||
---|---|---|
Filières | Master I | Master II |
Travail Social (TS) | 950 000 F | 1 200 000 F |
Gestion des Services de Santé (GSS) | 950 000 F | 1 200 000 F |
Secrétariat des Affaires Médicales (SAM) | 950 000 F | 1 200 000 F |
NB : une réduction de 25% est accordée aux 50 premiers inscrits de chaque filière (licences, paramédicaux et masters).
Les coûts de formation au Centre Professionnel varient entre 250 000 à 500 000 F/an.
Modalités de paiement de la scolarité pour l’année scolaire et académique
1er versement à l’inscription |
2ème versement Fin Novembre |
3ème versement Fin Janvier |
4ème versement Fin Mars |
---|---|---|---|
30% de la scolarité | 25% de la scolarité | 25% de la scolarité | 20% de la scolarité |
Début des cours pour les nouveaux et les anciens : 01 octobre de l’année
Pour les besoins de versements (frais d’inscription et de scolarité) :
CORIS BANK INTERNATIONAL ; N° Compte IBI : 01019-039209524101-72